- Hochauflösender 360°-Thermografiekopf
- Roboterarm mit integrierter Thermografiekamera
- Automatischer Aufnahmeprozess
- Geometrisch korrekte Abbildung
- Radiometrisch präzise Darstellung
- Kamera abnehmbar
- Auflösung von 25 MPixel erlaubt die Analyse kleinster Details
- Hohe Tiefenschärfe, konstanter Fokus für den ganzen Aufnahmevorgang
- Großer Messbereich von -20 °C bis 100 °C (Bereichserweiterung auf Anfrage)
- Thermische Empfindlichkeit: 20 mK
piXplorer iR25 – thermografisches Panoramasystem
- Hochauflösender 360°-Thermografiekopf
- Roboterarm mit integrierter Thermografiekamera
- Automatischer Aufnahmeprozess
- Geometrisch und radiometrisch korrekte Abbildung
| Aufnahmebereich | 360° x 180° |
|---|---|
| Einzelaufnahmen | 104 |
| Datenspeicher | USB-Stick |
| Verarbeitungssoftware | piXpress professional oder piXpress ultimate |
| Abmessungen (mm) | 190 x 300 x 130 |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Detektor | FPA, ungekühlt |
| Spektralbereich | 7,5 µm – 13 µm |
| Physikalische Bildauflösung | 25 MPx |
| Emissionsgrad | 1,0 für die gesamte Aufnahme |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 100 °C |
| Thermische Empfindlichkeit | 20 mK |
| Absolute Systemgenauigkeit | ± 2°C oder ± 2 % |
| Ausgabeformat | TIFF (16 Bit), Grundeinheit 10 mK |
| Aufnahmezeit | 2:30 min. Speed-Modus |
| Akkuleistung | ca. 6 Stunden Betrieb |
| Ladedauer | ca. 4 Stunden |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Stativanschluss | 3/8 Zoll Stativgewinde |








